उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम | माइक्रोफाइबर सफाई तौलिए | MOQ | 10000 पीस |
सामग्री | पॉलिएस्टर और पॉलीमाइड | एफओबी | यूएस $ 0.05 - 0.5 प्रति पीस |
आकार वाला | 40 सेमी x 40 सेमी, अनुकूलित | बंदरगाह | शंघाई या निंगबो |
वजन | हल्के वजन प्रकार; मध्यम वजन प्रकार, भारी वजन प्रकार | भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, ट्रेड एश्योरेंस, PayPal, |
रंग | पैंटोन रंग | आपूर्ति क्षमता | 100,000 टुकड़े प्रति दिन |
एज आकार | पकड़ने | डिलीवरी विवरण | नमूना के लिए 3-7 दिन और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लगभग 30 दिन |
उपयोग | कार, कांच, घरेलू, घर, रसोई, आदि | ||
माइक्रोफाइबर सफाई तौलिए के फीचर्स:
♦ उच्च जल अवशोषण और डिटर्जेंसी।
♦ माइक्रोफाइबर लत्ता नरम और धोने में आसान है।
♦ अवशोषण, सफाई, चमकाने, गीले और सूखे के अनिवार्य कार्य।
माइक्रोफाइबर सफाई तौलिए के अनुप्रयोग:
♦सतस सफाई और रखरखाव।
♦ मोटर वाहन, विमानन, जहाज निर्माण, रसोई और अन्य उद्योगों में प्रमुख प्रक्रियाओं की सतह की सफाई ।
मीडियम वेट माइक्रो फाइबर क्लॉथ स्पेसिफिकेशन्स:
उत्पाद नम | या क़िस्म | एकल आकार (मिमी) | रंग | पैकिंग |
68221-0 | चौथाई गुना | 400*400 मिमी | ललौहा-भूरा | 25शीट/बॉक्स |
68221-1 | चौथाई गुना | 400*400 मिमी | पीला | 25शीट/बॉक्स |
68221-2 | चौथाई गुना | 400*400 मिमी | नीला | 25शीट/बॉक्स |
68221-3 | चौथाई गुना | 400*400 मिमी | हरा | 25शीट/बॉक्स |
68223-0 | सिंगल-शीट रोल | 400*400 मिमी | ललौहा-भूरा | 3 चादरें/बैग * 24 बैग/दफ़्ती |
68223-1 | सिंगल-शीट रोल | 400*400 मिमी | पीला | 3 चादरें/बैग * 24 बैग/दफ़्ती |
68223-2 | सिंगल-शीट रोल | 400*400 मिमी | नीला | 3 चादरें/बैग * 24 बैग/दफ़्ती |
68223-3 | सिंगल-शीट रोल | 400*400 मिमी | हरा | 3 चादरें/बैग * 24 बैग/दफ़्ती |










हमारा प्रमाण पत्र


लोकप्रिय टैग: माइक्रोफाइबर सफाई तौलिए आपूर्तिकर्ताओं चीन, निर्माताओं, कारखाने, थोक, कम कीमत, खरीद छूट, pricelist, थोक, सस्ते, चीन में बनाया
